Beskrywing
model | L/D. | Spoed | kapasiteit |
CJWS-125 | 60-68 | 150 tpm | 300kg / h |
CJWS-135 | 60-68 | 150 tpm | 500kg / h |
CJWS-150 | 60-68 | 150 tpm | 650kg / h |
CJWS-177 | 60-68 | 150 tpm | 950kg / h |
model | L/D. | Spoed | kapasiteit |
CJWS-125 | 60-68 | 150 tpm | 300kg / h |
CJWS-135 | 60-68 | 150 tpm | 500kg / h |
CJWS-150 | 60-68 | 150 tpm | 650kg / h |
CJWS-177 | 60-68 | 150 tpm | 950kg / h |
KOPIEREG © 2021 JWELL Machinery Co., Ltd ALLE REGTE VOORBEHOU Nuus